<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Метро &#8212; Obletim.ru</title>
	<atom:link href="https://www.obletim.ru/tag/metro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.obletim.ru</link>
	<description>Obletim.ru - блог о путешествиях по миру</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Nov 2020 12:17:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1</generator>
	<item>
		<title>Ориентируемся в метро Гонконга</title>
		<link>https://www.obletim.ru/hong-kong-metro/</link>
					<comments>https://www.obletim.ru/hong-kong-metro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Автор Obletim.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2014 13:32:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Гонконг]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[Инструкции]]></category>
		<category><![CDATA[Метро]]></category>
		<category><![CDATA[Особенности транспорта]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.obletim.ru/?p=8830</guid>

					<description><![CDATA[Метро Гонконга (называется MTR) одно из самых удобно-спроектированных метро в которых мне доводилось ездить. Общая информация С одной стороны метро Гонконга можно ругать за то, что некоторые выходы проходят через торговые центры. С другой стороны, если наловчиться, то можно выходить через те выходы, где нет торговых центров или быстро находить выход из этих торговых центров. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.obletim.ru/hong-kong-metro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Метро в Бангкоке (Airport Rail Link, BTS Skytrain, MRT)</title>
		<link>https://www.obletim.ru/bangkok-metro/</link>
					<comments>https://www.obletim.ru/bangkok-metro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Автор Obletim.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2014 18:48:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бангкок]]></category>
		<category><![CDATA[Таиланд]]></category>
		<category><![CDATA[Метро]]></category>
		<category><![CDATA[Особенности транспорта]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.obletim.ru/?p=7438</guid>

					<description><![CDATA[Подробнейшая статья с фотографиями о метро в Бангкоке. Общая информация Метро в Бангкоке делится на три части (Airport Rail Link, BTS Skytrain и MRT), но в тоже время является единым целым. Разные типы метро Бангкока между собой соединены пешеходными переходами. На каждый тип требуется отдельный вид билета. Для каждого вида транспорта билеты покупаются в разных [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.obletim.ru/bangkok-metro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Метро Парижа</title>
		<link>https://www.obletim.ru/paris-metro/</link>
					<comments>https://www.obletim.ru/paris-metro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Автор Obletim.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2013 20:31:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Париж]]></category>
		<category><![CDATA[Франция]]></category>
		<category><![CDATA[Инструкции]]></category>
		<category><![CDATA[Метро]]></category>
		<category><![CDATA[Особенности транспорта]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.obletim.ru/?p=6401</guid>

					<description><![CDATA[С первого раза схема парижского метро воспринимается сложно. Обилие линий и остановок создают ощущение хаоса. А на маленьких распечатках едва ли удаётся провести ногтём по нужной линии, чтобы понять куда она ведёт. Как разобраться в парижском метро Метро в Париже совмещает в себе само метро из 14 линий, которое называется RATP и 4 линии скоростных [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.obletim.ru/paris-metro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Общественный транспорт и метро Мюнхена</title>
		<link>https://www.obletim.ru/munich-metro/</link>
					<comments>https://www.obletim.ru/munich-metro/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Автор Obletim.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2013 08:26:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[Мюнхен]]></category>
		<category><![CDATA[Инструкции]]></category>
		<category><![CDATA[Метро]]></category>
		<category><![CDATA[Особенности транспорта]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.obletim.ru/?p=5244</guid>

					<description><![CDATA[Взглянув в первый раз на схему Мюнхенского общественного транспорта от обилия линий и названий можно растеряться. На самом деле всё не так сложно. Начну пожалуй с турникетов в метро &#8212; их в Мюнхене нет. Можно поехать и без билета, только помните, в случае проверки контролёрами придётся заплатить крупный штраф. Как устроено метро в Мюнхене Большинство [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.obletim.ru/munich-metro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
